Ligue Agora
Este modelo 623 ZZ de rolamento miniatura de esferas de sulco profundo possui um design refinado e é amplamente aplicado em diversas áreas com altos requisitos de espaço e precisão. As principais indústrias de aplicação incluem: micromotores (como motores de drones, motores de passo, motores vibratórios), equipamentos de automação de escritório (impressoras, scanners), instrumentos de precisão, modelos e brinquedos (aeromodelos, carros modelo), eletrodomésticos (ventiladores de dissipação de calor, pequenos eletrodomésticos), dispositivos médicos e numerosos equipamentos de automação leve.
Estrutura do Produto
O rolamento 623 ZZ é um rolamento miniatura de esferas de sulco profundo padrão. O número do modelo "623" corresponde às dimensões métricas: diâmetro interno (d) de 3 mm, diâmetro externo (D) de 10 mm e largura (B) de 4 mm. O sufixo "ZZ" indica que o rolamento é equipado com tampas de proteção metálicas estampadas (blindagem metálica) em ambos os lados, que previnem efetivamente a entrada de poeira e partículas finas, retendo a maior parte da graxa lubrificante. Estruturalmente, é composto por um anel interno, um anel externo, esferas de aço e uma gaiola (normalmente de aço ou náilon), todos fabricados em aço de alto carbono com cromo, resultando em uma estrutura simples e robusta.
Principais Características de Desempenho
Este rolamento é conhecido por seu desempenho em alta velocidade, baixo ruído operacional e baixo torque de atrito. As tampas metálicas ZZ laterais fornecem boa vedação, sendo adequadas para ambientes de trabalho comuns. Combina a capacidade de suportar cargas radiais e uma certa quantidade de carga axial, possui baixo torque de partida e opera suavemente. Graças ao seu tamanho miniatura e design padronizado, oferece excelente intercambiabilidade e economia, sendo um componente confiável para viabilizar projetos de miniaturização.
Principais Cenários de Aplicação
Usado principalmente para suporte de vários tipos de micro eixos rotativos. Cenários típicos incluem: eixo principal do motor da hélice de drones, eixo central de ventiladores de dissipação de calor de computadores, eixo de transmissão de pequenas caixas de engrenagens, eixo do rolo alimentador de papel de impressoras ou copiadoras, eixo da roda e eixo do motor de carros modelo, componentes rotativos de equipamentos de medição de precisão, e partes de transmissão de pequenas ferramentas elétricas (como chaves de fenda elétricas). É particularmente aplicável em situações que requerem proteção contra contaminação por poeira, mas não vedação completa à prova d'água.
Especificações e Requisitos Técnicos
Dimensões: Conforme os padrões dimensionais ISO ou ABMA (AFBMA): d=3mm, D=10mm, B=4mm.
Material: Os anéis e esferas são normalmente de aço GCr15 (alto carbono com cromo), submetidos a tratamento térmico para atingir uma dureza de HRC 60-66.
Folga (Jogo): Normalmente fornecido com folga radial padrão CN (normal). Outras classes de folga podem ser fornecidas conforme a necessidade.
Lubrificação: Pré-preenchido de fábrica com graxa de lítio de alta qualidade ou graxa sintética, atendendo aos requisitos de velocidade e temperatura convencionais (-30°C a +120°C). Lubrificantes especiais podem ser fornecidos sob demanda para condições operacionais específicas.
Grau de Precisão: Normalmente grau de precisão padrão (ABEC-1 / classe P0), adequado para a maioria das aplicações gerais. Produtos de maior precisão (como ABEC-3 / classe P6) estão disponíveis.
Carga e Velocidade: Consulte a folha de dados técnicos do produto para valores específicos de carga dinâmica, carga estática e velocidade limite. Durante a instalação, é necessário garantir o ajuste adequado das tolerâncias entre o eixo e o alojamento do rolamento, evitando pré-carga inadequada ou desalinhamento.
| 内径 | 外径 | 高度 | 倒角(r) | 基本 | 基本 | 极限转速 | 型号 | ||||
| 动负荷 | 静负荷 | Limiting Speed | (Reference) | ||||||||
| (D) | (D) | 开放型 | 防尘盖型 | 开放型 | 防尘盖型 | Cr(N)Basic | Cor(N)Basic | 润滑脂 | 润滑剂 | 开放型 | 防尘盖型 |
|
(B) (Open) |
(B1) (Shield) |
(Open ) | (Shield) | Dynamic | Static | (Grase) | (Oil) | (Open) | (Shield) | ||
| 1 | 3 | 1 | 一 | 0.05 | - | 80 | 23 | 130 | 150 | 681 | - |
| 3 | 1.5 | 一 | 0.05 | - | |||||||
| 4 | 1.6 | 一 | 0.1 | - | 140 | 36 | 100 | 120 | 691 | - | |
| 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 0.05 | 0.05 | 112 | 33 | 100 | 120 | 681X | 681Xzz |
| 5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 0.15 | 237 | 69 | 85 | 100 | 691X | 691Xzz | |
| 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75 | 90 | 601X | 601Xzz | |
| 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 85 | 100 | 682 | 682zz |
| 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 169 | 50 | 85 | 100 | MR52 | MR52zz | |
| 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75 | 90 | 692 | 692zz | |
| 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75 | 90 | MR62 | MR62zz | |
| 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | MR72 | MR72zz | |
| 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | 602 | 602zz | |
| 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 71 | 80 | 682X | 682Xzz |
| 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | 692X | 692Xzz | |
| 8 | 2.5 | - | 0.2 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | MR82X | - | |
| 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 60 | 71 | 602X | 602Xzz | |
| 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 208 | 74 | 71 | 80 | MR63 | MR63zz | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 310 | 111 | 63 | 75 | 683 | 683zz |
| 8 | 2.5 | - | 0.15 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | MR83 | MR83zz | |
| 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 60 | 67 | 693 | 693zz | |
| 9 | 2.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 570 | 187 | 56 | 67 | MR93 | MR93zz | |
| 9 | 3 | - | 0.15 | - | 570 | 187 | 56 | 67 | 603 | 603zz | |
| 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 630 | 218 | 50 | 60 | 623 | 623zz | |
| 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1300 | 485 | 40 | 48 | 633 | 633zz | |
| 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 310 | 115 | 60 | 67 | MR74 | MR74zz |
| 8 | 2 | 3 | 0.15 | 0.1 | 395 | 139 | 56 | 67 | MR84 | MR84zz | |
| 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 640 | 225 | 53 | 63 | 684 | 684zz | |
| 10 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 585 | 204 | 48 | 56 | MR104 | MR104zz | |
| 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 960 | 345 | 48 | 56 | 694 | 694zz | |
| 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 960 | 345 | 48 | 56 | 604 | 604zz | |
| 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1300 | 485 | 40 | 48 | 624 | 624zz | |
| 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 634 | 634zz | |
| 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 310 | 120 | 56 | 63 | MR85 | MR85zz |
| 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR95 | MR95zz | |
| 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR105 | MR105zz | |
| 11 | - | 4 | 0.15 | 0.15 | 716 | 282 | 45 | 53 | MR115 | MR115zz | |
| 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 45 | 53 | 685 | 685zz | |
| 13 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1080 | 430 | 43 | 50 | 695 | 695zz | |
| 14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 40 | 50 | 605 | 605zz | |
| 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 625 | 625zz | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 635 | 635zz | |
| 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 45 | 53 | MR106 | MR106zz |
| 12 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 43 | 50 | MR126 | MR126zz | |
| 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 40 | 50 | 686 | 686zz | |
| 15 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40 | 45 | 696 | 696zz | |
| 17 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 38 | 45 | 606 | 606zz | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 626 | 626zz | |
| 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | 636 | 636zz | |
| 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 455 | 201 | 43 | 50 | MR117 | MR117zz |
| 13 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 40 | 48 | MR137 | MR137zz | |
| 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 40 | 50 | 687 | 687zz | |
| 17 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 710 | 36 | 43 | 697 | 697zz | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 36 | 43 | 607 | 607zz | |
| 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | 627 | 627zz | |
| 26 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4050 | 1620 | 28 | 34 | 637 | 637zz | |
| 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.1 | 545 | 275 | 40 | 48 | MR128 | MR128zz |
| 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 38 | 45 | MR148 | MR | |
| 16 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | |
| 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
| 24 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 28 | 34 | 628 | 628zz | |
| 28 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28 | 34 | 638 | 638zz | |
| 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 919 | 468 | 36 | 42 | 679 | 679zz |
| 17 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 665 | 36 | 43 | 689 | 689zz | |
| 20 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 699 | 699zz | |
| 24 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 32 | 38 | 609 | 609zz | |
| 26 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28 | 34 | 629 | 629zz | |
| 30 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 639 | 639zz | |
Obtain Certificate / 证书:
About US / 关于我们

宁波轴心国际贸易有限公司成立于2025年,总部位于中国东部沿海开放城市宁波,专注轴承及五金配件领域的技术开发与全球销售。依托母公司雄厚的制造基础——12000㎡现代化生产厂房、70+自动化产线、100+专业技术团队,10+年精密制造经验,并通过ISO/RoHS/CE认证,产品广泛应用于家电、食品机械、健身器材、电动工具、机动车辆、医用器械 企业核心优势:
| Model(型号 / Modelo): | 623 |
| Shield(防尘盖 / Tampa de Proteção / Tampa Antipó): | ZZ |
| Precision Rating(精度等级 / Classe de Precisão / Grau de Precisão): | P6 |
| Z standard(国标振动噪音 / Ruído e Vibração - Padrão Nacional (GB) ): | Z3 |
| V standard(行标振动噪音 / Ruído e Vibração - Padrão Setorial (JB) ): | V1 |
| Clearance(游隙 / Folga Interna / Jogo Radial): | C0 |
| d(内径 / Diâmetro Interno): | 3 |
| D(外径 / Diâmetro Externo): | 10 |
| B(高 / Altura / Espessura): | 4 |
| Material(材料 / Material): | GCr15SiMn高碳铬钢 |
| Lubrication(润滑方式定制 / Personalização do Método de Lubrificação): | 联系客服Contact Customer Service |
| r(倒角 / Chanfro / Arredondamento ): | 0.15 |
| Cr (N) Basic Dynamic(基本动负荷 / Capacidade de Carga Dinâmica Básica): | 630 |
| Cor (N) Basic Dynamic(基本静负荷 / Capacidade de Carga Estática Básica): | 218 |
| Limiting Speed Grase(极限转速润滑脂 / Velocidade Limite (Graxa))*1000rpm: | 50 |
| Limiting Speed Oil(极限转速润滑剂 / Velocidade Limite (Lubrificante) )*1000rpm: | 60 |
| Patents: | True |
| Standard Type: | Standard parts |